<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it-IT" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>CKFIUMI</title>
		<link>http://www.ckfiumi.net</link>
		<atom:link href="http://feeds.ckfiumi.net/river-updates" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>kayak: descrizione fiumi, livelli idrometrici, appuntamenti, forum</description>
		
		<item>
			<title>Guichard: 300 metri a monte passerella di Arbaud-ponticello a valle prima della goletta finale</title>
			<dc:creator>Baldo</dc:creator>
			<link>http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/585/696</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/585/696</guid>
			<description>spettacolare torrente ad elevata pendenza con passaggi mozzafiato</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Adige: Laces (Latsch)-Castelbello</title>
			<dc:creator>anonimo (attendibilita report BASSA)</dc:creator>
			<link>http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/212/210</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/212/210</guid>
			<description>TRATTO PERICOLOSISSIMO E SCONSIGLIATO. RIMOSSO DA CKFIUMI</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Sieve: Bilancino-Borgo San Lorenzo</title>
			<dc:creator>Massi</dc:creator>
			<link>http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/110/86</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/110/86</guid>
			<description>Questo tratto &#232; caratterizzato da una breve parte mossa (circa 700 m) e da un successivo tratto di acqua piatta immersa nel verde. 
A S. Piero a Sieve un arificiale eventualmente da evitare.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Sieve: Rufina-Pontassieve</title>
			<dc:creator>Giuseppe L</dc:creator>
			<link>http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/110/91</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/110/91</guid>
			<description>Questo tratto si distingue per una prima parte molto tranquilla I-II e da una parte leggermente pi&#249; mossa sul finale.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Adige: Lagundo-Confluenza Passirio</title>
			<dc:creator>anonimo (attendibilita report BASSA)</dc:creator>
			<link>http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/212/212</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/212/212</guid>
			<description>Tratto molto interessate con grossi buchi e onde. Adrenalina assicurata.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Adige: Stazione ferrioviaria di Stava-Naturno</title>
			<dc:creator>anonimo (attendibilita report BASSA)</dc:creator>
			<link>http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/212/211</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/212/211</guid>
			<description>Tratto facile adatto a principianti.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Tanaro: Ponte Nava-Ormea</title>
			<dc:creator>GP</dc:creator>
			<link>http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/166/695</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/166/695</guid>
			<description>Tratto di III-III  divertente discendibile a vista. Con molta acqua pu&#242; salire di grado.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Brembo: San Pellegrino Terme-Zogno</title>
			<dc:creator>GP</dc:creator>
			<link>http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/228/621</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/228/621</guid>
			<description>Fiume molto comodo da raggiungere anche dopo il lavoro nel periodo estivo ed adatto anche per fare scuola ed allenarsi. Alle rapide si sesseguono tratti tranquilli, i recuperi sono sempre possibili e non vi sono pericoli.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Lim: Brezojevica-Murine</title>
			<dc:creator>Frederik</dc:creator>
			<link>http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/582/694</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/582/694</guid>
			<description>una discesa di 11 km. sul 3-4, con grossi ondosi. Purtroppo la sporcizia lungo le sponde ne sconsiglia la discesa e le stelle paesaggio sono di conseguenza ridotte</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Mala rijeka: ponte fettoviario Mala Rieka-confluenza Moraca</title>
			<dc:creator>Frederik</dc:creator>
			<link>http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/583/693</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/583/693</guid>
			<description>Bel fiume con acqua cristallina e anche sorgiva che scorre in una valle isolata e di rara bellezza. Imbarco poco a valle del ponte ferroviario, uno dei pi&#249; alti al modo 198 m </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Moraca: confluenza Mala Rieka-3 km a monte Podgorica nord</title>
			<dc:creator>Frederik</dc:creator>
			<link>http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/584/692</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/584/692</guid>
			<description>Gola bassa della Moraca, da fare quando i tratti alti sono impraticabile. Acqua ed ambiente puliti considerando la vicinanza a Podgorica</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Mrecznica: Mjesto Primisije-Camp Robinson</title>
			<dc:creator>Frederik</dc:creator>
			<link>http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/574/691</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/574/691</guid>
			<description>bel torrente croato, acqua cristallina, caratterizzato da acqua piatta e numerosi salti, circa una quindicina di cui uno molto spettacolare</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Brembo: San Giovanni Bianco-San Pellegrino Terme</title>
			<dc:creator>GP</dc:creator>
			<link>http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/228/558</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/228/558</guid>
			<description>Fiume che difficilmente supera il III , il primo tratto risulta divertente dal punto di vista tecnico e carino in termini paesaggistici. Comodo da raggiungere da Milano anche per una discesa pomeridiana. </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Brembo: Zogno-Clanezzo</title>
			<dc:creator>GP</dc:creator>
			<link>http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/228/684</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/228/684</guid>
			<description>Tratto di II-III grado piuttosto largo e di volume percorribile solo quando il Brembo &#232; molto alto (almeno 1.80) altrimenti &#232; secco. Tratto non idoneo per i principianti a causa di insidiosi controroccia e ribollimenti. Qualit&#224; dell&#146;acqua scadente.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Piva: Diga sulla E 762-campeggio prima della confluenza con il Tara</title>
			<dc:creator>Frederik</dc:creator>
			<link>http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/580/690</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/580/690</guid>
			<description>Bellissimo fiumone di volume, acqua potabile 250 m3 in gola per 9 km. Il Futalefu europeo</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bijela: Gorna Bijela-monastero Savnik</title>
			<dc:creator>Frederik</dc:creator>
			<link>http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/581/689</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ckfiumi.net/consulta.phtml/581/689</guid>
			<description>Gran bel torrente sorgivo, con belle rapide intervallate da paesaggio di montagna</description>
		</item>
		
	</channel>
</rss>


















